二胎进行时:头胎儿童在向同胞关系过渡时的生理和心理变化及其影响因素 |
| |
引用本文: | 陈斌斌,王燕,梁霁,童连. 二胎进行时:头胎儿童在向同胞关系过渡时的生理和心理变化及其影响因素[J]. 心理科学进展, 2016, 0(6): 863-873. DOI: 10.3724/SP.J.1042.2016.00863 |
| |
作者姓名: | 陈斌斌 王燕 梁霁 童连 |
| |
作者单位: | 1. 复旦大学心理学系,上海,200433;2. 复旦大学公共卫生学院,上海,200032 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金,复旦大学社会发展与公共政策学院科研基金 |
| |
摘 要: | 近年来,有关头胎儿童在面对母亲生第二胎时出现各种问题的新闻报道屡见不鲜。那么,是不是儿童在面对母亲生二胎时,都会出现如此消极的反应?会不会出现积极的反应呢?如果存在个体差异的话,那么面对第二胎的降临,哪些儿童更容易出现消极或者积极的变化?另外,是否有保护因素让头胎儿童更好地应对弟妹出生?是否有风险因素导致头胎儿童出现消极的结果?本项目拟开展3项子研究来回答上述这些问题。研究1分析在第二胎降临前后,头胎儿童的生理和心理变化轨迹;研究2分析调节头胎儿童生理和心理变化的个人因素(例如,气质和共情);研究3分析调节头胎儿童生理和心理变化的家庭层面的因素(例如,亲子关系与父母婚姻)。所获结果将为当前以及未来二孩家庭心理健康教育和咨询提供实证依据,具有重要的应用价值。
|
关 键 词: | 二胎 家庭过渡 第一胎儿童 生理和心理变化 |
And baby makes four: Biological and psychological changes and influential factors of firstborn's adjustment to transition to siblinghood |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | family with two children family transition first-born children biological and psychological changes |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|